top of page
Rodaja Estufada de Parota

Rodaja Estufada de Parota

SKU: MS-RD-HX-USC

Madera de corte transversal de una sola pieza de parota. Son piezas únicas con formas variadas propias de la naturaleza del propio árbol.

 

Color: Café obscuro con orilla crema. Acabado: Natural

 

  • Espesor: 3"- 4"
  • Diámetro: 30" - 50"
  • Especificaciones de piezas disponibles

    No. D1 (M) D2 (M)

    Diametro

    Promedio (M)

    Espesor (M) PT
    1000 1.53 1.46 1.495 0.09 66.99
    1002 1.53 1.35 1.44 0.08 55.24
    1003 1.35 1.59 1.47 0.08 57.57
    1004 1.69 1.32 1.505 0.08 60.34
    1005 1.73 1.29 1.51 0.08 60.74
    1006 1.76 1.26 1.51 0.08 60.74
    1007 1.32 1.4 1.36 0.05 30.80
    1008 1.48 1.4 1.44 0.09 62.15
    1009 1.46 1.29 1.375 0.09 56.66
    1010 1.45 1.25 1.35 0.09 54.62
    1011 1.43 1.28 1.355 0.09 55.03
    1012 1.44 1.32 1.38 0.09 57.08
    1013 1.62 1.29 1.455 0.12 84.60
    1014 1.78 1.5 1.64 0.11 98.52
    1015 1.91 0.99 1.45 0.11 77.02
    1016 1.76 1.22 1.49 0.11 81.32
    1017 1.61 1.38 1.495 0.12 89.31
    1018 1.65 1.44 1.545 0.12 95.39
    1019 1.44 1.44 1.44 0.09 62.15
    1021 1.3 1.38 1.34 0.08 47.84
    1022 1.42 1.35 1.385 0.08 51.10
    1023 1.45 1.46 1.455 0.08 56.40
    1024 1.44 1.49 1.465 0.09 64.32
    1025 1.52 1.58 1.55 0.07 56.00
    1026 1.47 1.16 1.315 0.12 69.10
    1027 1.84 1.13 1.485 0.12 88.12
    1028 1.42 1.36 1.39 0.09 57.91
    1029 1.45 1.44 1.445 0.09 62.58
    1030 1.39 1.49 1.44 0.08 55.24
    1031 1.58 1.3 1.44 0.12 82.86
    1032 1.52 1.8 1.66 0.11 100.94
    1033 1.35 1.25 1.3 0.12 67.53
    1034 1.27 1.2 1.235 0.07 35.55
    1036 0.83 0.63 0.73 0.08 14.20
    1037 1.02 1.01 1.015 0.11 37.74
    1042 1.22 1.15 1.185 0.08 37.41
    1043 1.17 1.2 1.185 0.09 42.09
    1044 1.22 1.18 1.2 0.09 43.16
    1045 1.27 1.19 1.23 0.09 45.34
    1046 1.14 1.2 1.17 0.08 36.47
    1047 1.3 1.17 1.235 0.09 45.71
    1048 1.22 1.25 1.235 0.12 60.95
    1049 1.2 1.1 1.15 0.08 35.23
    1051 1.11 0.95 1.03 0.09 31.80
    1052 1.08 0.95 1.015 0.09 30.88
    1054 1.01 0.92 0.965 0.09 27.91
    1055 1.16 1.15 1.155 0.1 44.42
    1056 1.08 0.94 1.01 0.08 27.18
    1059 0.88 0.92 0.9 0.1 26.97
    1060 1.12 0.95 1.035 0.09 32.11
    1061 1.26 0.67 0.965 0.09 27.91
    1062 1.2 0.53 0.865 0.1 24.92
    1063 0.92 1.14 1.03 0.09 31.80
    1064 1 0.79 0.895 0.08 21.34
    1065 0.9 0.9 0.9 0.1 26.97
    1066 1.04 0.66 0.85 0.1 24.06
    1067 1.12 0.94 1.03 0.09 31.80
    1068 1.02 0.91 0.965 0.09 27.91
    1069 1.2 0.79 0.995 0.09 29.67
    1070 1.38 1.26 1.32 0.06 34.81
    1071 1.12 0.94 1.03 0.09 31.80
    1073 0.89 1.4 1.145 0.08 34.93
    1074 0.92 1.4 1.16 0.08 35.85
    1075 1.29 1.14 1.215 0.08 39.33
    1076 1.04 1.27 1.155 0.08 35.54
    1077 1.22 1.07 1.145 0.08 34.93
    1078 1.07 1.27 1.17 0.08 36.47
    1079 1.02 1.22 1.12 0.08 33.42
    1080 1.44 1.06 1.25 0.11 57.24
    1081 1.23 1.23 1.23 0.1 50.38
    1082 1.34 1.11 1.225 0.1 49.97
    1083 1.2 1.12 1.16 0.08 35.85
    1084 1.08 1.19 1.135 0.08 34.32
    1085 0.83 1.32 1.075 0.08 30.79
    1086 0.9 1.44 1.17 0.08 36.47
    1087 1.05 0.94 0.995 0.1 32.97
    1089 1.03 0.95 0.99 0.09 29.37
    1090 0.94 1.1 1.02 0.09 31.18
    1091 1.09 0.95 1.02 0.09 31.18
    1093 1.29 1.13 1.21 0.1 48.76
    1094 1.35 1.12 1.235 0.08 40.63
    1095 1.55 1.75 1.65 0.11 99.73
    1096 1.7 0.84 1.27 0.11 59.08
    1097 1.59 0.82 1.205 0.11 53.19
$56.00Precio

Todos los precios son más IVA

bottom of page